
Важіль передній правий нижній передній Raiso (Швеція) BMW 2 (F23), БМВ 2 (Ф23) 11-
1 654 ₴
- В наявності
- Код: RL855742B
Важіль передній правий нижній передній від Raiso - ідеальний вибір для власників автомобілів BMW серій 1, 2, 3 і 4. Виготовлений відомою шведською компанією Raiso, цей важіль відзначається високою якістю матеріалів і надійністю в експлуатації.
Важіль має артикул RL-855742B і відноситься до товарної групи важелів і тяг. Завдяки своїм характеристикам і розмірам, він ідеально підходить для моделей BMW 1 (F20, F21), BMW 2 купе (F22, F87), BMW 2 Кабриолет (F23), BMW 3 (F30, F80), BMW 3 Touring (F31), BMW 3 Gran Turismo (F34), BMW 4 купе (F32, F82), BMW 4 Кабриолет (F33, F83) і BMW 4 Gran Coupe (F36).
Цей важіль передній правий нижній передній від Raiso допоможе забезпечити комфортну їзду, надійність під час руху та безпеку для вас і вашого автомобіля. Обирайте якість і надійність - обирайте важілі від Raiso для вашого BMW!

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хетчбек 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.5 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 i 1.6 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2013 - |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.6 л. Хетчбек 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 2 л. Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 - |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2013 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 230 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2012 - 2014 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. седан 2012 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 CS седан 2018 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2016 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хетчбек 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2016 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 418 i 1.5 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2014 - 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 2 л. купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 31155 | A.B.S. | 211827 |
| AISIN | JTABM006R | APlus | 23785AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76803 | ASMETAL | 23BM2603 |
| ASMETAL | 23BM2603B | BBR Automotive | 0011016811 |
| BBR Automotive | 0011031805 | BGA | TRC09024 |
| BMW | 31126855742 | BMW | 31126851260 |
| BMW | 6851260 | BMW | 6855742 |
| BORG & BECK | BCA7295 | Borsehung | B12521 |
| BSG | BSG15315128 | COMLINE | CCA2350R |
| CORTECO | 49395613 | DELPHI | TC5032 |
| DENCKERMANN | D120734 | DIAMAX | B5013 |
| DYS | 2621839 | FEBEST | 1924F30FLFR |
| FEBI BILSTEIN | 45092 | FIRST LINE | FCA7295 |
| GSP | S061615 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4910808 |
| JP GROUP | 1440103680 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030276 |
| MAPCO | 54643 | MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36940PCSMS | MATRIX PRO | MX01330074 |
| MAXGEAR | 722871 | MEHA AUTOMOTIVE | MH21476 |
| MERTZ | MS1940 | MEYLE | 3160500067HD |
| MILES | DB62205 | MONROE | L11591 |
| MOOG | BMTC10922 | MOTAQUIP | LVSA1911 |
| MOTRIO | 8550501112 | NK | 50115102 |
| NTY | ZWDBM053 | OCAP | 0388085 |
| OMG SRL | G408092C | Omnicraft | 2398340 |
| OPEN PARTS | SSW126601 | OPTIMAL | G5888 |
| ProfiPower | 1S1211R | QUINTON HAZELL | QSJ3640S |
| RIDEX | 273C0554 | RODRUNNER | TCB358 |
| RTS | 95995621 | SASIC | 7476600 |
| Schaeffler FAG | 821105110 | SIDEM | 21053 |
| SKF | VKDS328598B | SPIDAN CHASSIS PARTS | 51327 |
| Stark | SKCA0050552 | SWAG | 20945092 |
| TALOSA | 4608875 | TEKNOROT | B358 |
| TOPRAN | 502589 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831147 |
| TRW | JTC1624 | UNIGOM | 506304 |
| VAICO | V201508 | VAICO | V202515 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2011 |
| Код запчастини | RL-855742B |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 2-Series |
| Серія | 2 Convertible (F23) 2014- |
| Сумісність | BMW 2 Convertible (F23) 2014-2019 |
- Ціна: 1 654 ₴
